[폴리뉴스 이나희 기자] 내년도 최저임금이 전년보다 16.4% 오른 7,530원으로 결정됐다.

15일 최저임금위원회는 정부세종청사에서 11차 전원회의를 열어 2018년도 최저임금을 7,530원으로 확정했다. 특히 최저임금이 두 자릿수 인상률을 보인 것은 지난 2007년 12.3%가 올랐던 이후 11년 만이다.

다음은 년도별 최저임금액이다.

2018년 7530원 6만240원 16.4%
2017년 6470원 5만1760원 7.3%
2016년 6030원 4만8240원 8.1%
2015년 5580원 4만4640원 7.1%
2014년 5210원 4만1680원 7.2%
2013년 4860원 3만8880원 6.1%
2012년 4580원 3만6640원 6.0%
2011년 4320원 3만4560원 5.1%
2010년 4110원 3만2880원 2.75%
2009년 4000원 3만2000원 6.1%
2008년 3770원 3만160원 8.3%
2007년 3480원 2만7840원 12.3%
2005년9월~2006년12월 3100원 2만4800원 9.2
2004년9월~2005년8월 2840원 2만2720원 13.1%
2003년9월~2004년8월 2510원 2만80원 10.3%
2002년9월~2003년8월 2275원 1만8200원 8.3%
2001년9월~2002년8월 2100원 1만6800원 12.6%
2000년9월~2001년8월 1865원 1만4920원 16.6
1999년9월~2000년8월 1600원 1만2800원 4.9%
1998년9월~1999년8월 1525원 1만2200원 2.7%
1997년9월~1998년8월 1485원 1만1880원 6.1%
1996년9월~1997년8월 1400원 1만1200원 9.8%
1995년9월~1996년8월 1275원 1만200원 8.97%
1994년9월~1995년8월 1170원 9360원 7.8%
1994년1월~1994년8월 1085원 8680원 7.96%
1993년 1005원 8040원 8.6%
1992년 925원 7400원 12.8%
1991년 820원 6560원 18.8%
1990년 690원 5520원 15.0%
1989년 600원 4800원 29.7%

SNS 기사보내기

기사제보
저작권자 © 폴리뉴스 Polinews 무단전재 및 재배포 금지